Part Number Outer diameter (oØ) Inner diameter (iØ) Wall thickness Minimum bending radius Operating pressure (23°C) Standard colors Action
TP1X2 2 mm 1 mm 0.5 mm 10 mm 21 BAR N, T Add Quote
TP1.5X2.5 2.5 mm 1.5 mm 0.5 mm 15 mm 15 BAR T Add Quote
TP1.5X3 3 mm 1.5 mm 0.75 mm 15 mm 21 BAR N, T Add Quote
TP1.6X3.17 3.17 mm / 1/8″ 1.6 mm / 1/16″ 0.785 mm / 1/32″ 15 mm 20 BAR N, T Add Quote
TP2X4 4 mm 2 mm 1 mm 15 mm 21 BAR N, R, T Add Quote
TP2.5X4 4 mm 2.5 mm 0.75 mm 25 mm 14 BAR N, T Add Quote
TP3X5 5 mm 3 mm 1 mm 25 mm 15 BAR N, T Add Quote
TP3.5X6 6 mm 3.5 mm 1.25 mm 30 mm 16 BAR N, T Add Quote
TP4X6 6 mm 4 mm 1 mm 40 mm 12 BAR A, BS, G, N, R, T, V Add Quote
TP3.3X6.35 6.35 mm / 1/4″ 3.3 mm / 1/8″ 1.525 mm / 1/16″ 30 mm 20 BAR N, T Add Quote
TP4.35X6.35 6.35 mm / 1/4″ 4.35 mm / 11/64″ 1 mm / 5/128″ 45 mm 11 BAR N, T Add Quote
TP5X7 7 mm 5 mm 1 mm 55 mm 10 BAR N, T Add Quote
TP4X8 8 mm 4 mm 2 mm 30 mm 21 BAR N, T Add Quote
TP5X8 8 mm 5 mm 1.5 mm 45 mm 14 BAR N, T Add Quote
TP6X8 8 mm 6 mm 1 mm 70 mm 9 BAR A, BS, G, N, R, T Add Quote
TP7X9 9 mm 7 mm 1 mm 90 mm 7 BAR N, T Add Quote
TP6.35X9.52 9.52 mm / 3/8″ 6.35 mm / 1/4″ 1.585 mm / 1/16″ 60 mm 12 BAR N, T Add Quote
TP6X10 10 mm 6 mm 2 mm 50 mm 15 BAR A, N, T Add Quote
TP6.5X10 10 mm 6.5 mm 1.75 mm 60 mm 13 BAR N, T Add Quote
TP7X10 10 mm 7 mm 1.5 mm 75 mm 11 BAR N, S, T Add Quote
TP8X10 10 mm 8 mm 1 mm 115 mm 7 BAR A, N, T, V Add Quote
TP8X12 12 mm 8 mm 2 mm 75 mm 12 BAR A, N, T Add Quote
TP9X12 12 mm 9 mm 1.5 mm 105 mm 9 BAR A, BS, N, R, T Add Quote
TP10X12 12 mm 10 mm 1 mm 165 mm 5 BAR BS, N, T Add Quote
TP9.52X12.7 12.7 mm / 1/2″ 9.52 mm / 3/8″ 1.59 mm / 1/16″ 115 mm 9 BAR N, T Add Quote
TP10X14 14 mm 10 mm 2 mm 105 mm 10 BAR N, T Add Quote
TP11X14 14 mm 11 mm 1.5 mm 150 mm 7 BAR T Add Quote
TP12X15 15 mm 12 mm 1.5 mm 170 mm 7 BAR N, T Add Quote
TP12.5X15 15 mm 12.5 mm 1.25 mm 210 mm 5 BAR N, T Add Quote
TP12X16 16 mm 12 mm 2 mm 140 mm 9 BAR BS, N, T Add Quote
TP14X18 18 mm 14 mm 2 mm 180 mm 7 BAR T Add Quote
TP15X18 18 mm 15 mm 1.5 mm 250 mm 5 BAR N, T Add Quote
TP14X20 20 mm 14 mm 3 mm 145 mm 11 BAR T Add Quote
TP16X20 20 mm 16 mm 2 mm 225 mm 7 BAR N, T Add Quote
TP18X25 25 mm 18 mm 3.5 mm 195 mm 10 BAR T Add Quote
TP21X25 25 mm 21 mm 2 mm 360 mm 5 BAR T Add Quote
TP20X26 26 mm 20 mm 3 mm 250 mm 8 BAR T Add Quote
TP22X26 26 mm 22 mm 2 mm 390 mm 5 BAR T Add Quote
TP25X32 32 mm 25 mm 3.5 mm 330 mm 7 BAR T Add Quote
TP26X32 32 mm 26 mm 3 mm 390 mm 6 BAR T Add Quote
"Working Pressure in bar. 1 bar = 14.5 psi."