SAE Flat Face O-Ring

Dash Size

Nominal Size Threads per In. Male Thread O.D. Female Thread I.D.
-4 9/16 18 9/16 1/2
-6 11/16 16 11/16 5/8
-8 13/16 16 13/16 3/4
-10 1 14 1 15/16
-12 1-3/16 12 1-3/16 1-3/32
-16 1-7/16 12 1-7/16 1-11/32
-20 1-11/16 12 1-11/16 1-19/32
-24 2 12 2 1-29/32

Ref. Catalog Page 43 (Chart 7)

Home || Technical Support || Contact Us